品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后 状态/控制 | 异常备注 |
无 | ICX智能空调遥控器 | 17765 | MIOT Auto✅ | wifi | ✅ | ✅/✅ | |||
小米 | 智能除菌加湿器2 | 7629 | MIOT Auto✅ | wifi | ✅ | ✅/✅ | |||
小米 | 米家互联网空调 | 981 | MIOT Auto✅ | wifi | ✅ | ✅/✅ | |||
多皓 | 多皓智能风扇 | 20610 | Gateway3❌ | Mesh | ✅ | ✅/✅ | GW3需要手动添加转换代码 |
品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后 状态/控制 | 异常备注 |
小米 | 智能插座WiFi版 (10A无计量) | 763 | MIOT Auto✅ | wifi | ✅ | ✅/✅ | |||
电小酷 | CP2 插座 | 74772 | MIOT Auto✅ | wifi | ✅ | ⚠️/✅ | 电量统计值暂时归0 联网后恢复 | ||
电小酷 | CP3-AM 3联排插 | 74786 | MIOT Auto✅ | wifi | ✅ | ✅/✅ | |||
电小酷 | CP1-AM 插座 (10A计量) | 74849 | MIOT Auto✅ | wifi | ✅ | ⚠️/✅ | 电量统计值暂时归0 联网后恢复 | ||
无 | 智能计电量插座M1 (10A计量) | 16170 | MIOT Auto✅ | wifi | ✅ | ⚠️/✅ | 电量统计值暂时归0 联网后恢复 |
品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后 状态/控制 | 异常备注 |
领普 | 触屏开关S2 (零火 三键) | 17582 | Xiaomi Home✅ | wifi | ✅ | ✅/✅ | Xiaomi Home 需配置局域网控制 | ||
领普 | 墙壁开关QE1 (零火 一键/二键/三键 | 一键:12136 二键:12135 三键:12131 | Gateway3❌ | Mesh | ✅ | ✅/✅ | GW3需要手动添加转换代码 | ||
领普 | 屏显开关E2 Lite (零火 一键/二键/三键) | 一键:15866 二键:15865 三键:15864 | Gateway3❌ | Mesh | ✅ | ✅/✅ | GW3需要手动添加转换代码 | ||
无 | V8Gra四路开关 | 20449 | Gateway3✅ | Mesh | ✅ | ✅/✅ |
品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后 状态/控制 | 异常备注 |
无 | V8智能色温灯 | 15504 | Gateway3✅ | Mesh | ✅ | ✅/✅ | |||
无 | 智能双色灯V3 | 13233 | Gateway3✅ | Mesh | ✅ | ✅/✅ | |||
无 | 情景色温灯V2S系列 | 13525 | Gateway3✅ | Mesh | ✅ | ✅/✅ |
品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后 状态/控制 | 异常备注 |
无 | 情景无线开关S | 20809 | Gateway3❌ | BLE | ✅ | ❌/❌ | GW3需要手动添加转换代码; 断网20min后失联 | ||
领普 | 无线开关KS1Pro | 15895 | Gateway3✅ | BLE | ✅ | ❌/❌ | 断网20min后失联 | ||
平头熊 | AK无线开关双键 | 14609 | Gateway3✅ | BLE | ✅ | ❌/❌ | 断网后即失联 |
品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后状态 | 异常备注 |
小米 | 电子温湿度计Pro | 9538 | Gateway3✅ | BLE | -- | ❌ | 断网后5min失联 | ||
小米 | 蓝牙温湿度计2 | 1371 | Gateway3✅ | BLE | -- | ✅ | |||
领普 | 无线开关KS1Pro (带温湿度) | 15895 | Gateway3✅ | BLE | -- | ❌ | 断网20min后失联 |
品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后状态 | 异常备注 |
领普 | 人在传感器 ES1 | 10441 | Gateway3✅ | Mesh | -- | ✅ | |||
领普 | 人在传感器 ES3 | 20731 | Gateway3✅ | BLE | -- | ❌ | 断网后即失联 |
品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后状态 | 异常备注 |
领普 | 压力有无传感器 | 16204 | Gateway3✅ | BLE | -- | ❌ | 断网后10min失联 | ||
小米 | 门窗传感器2 | 2443 | Gateway3✅ | BLE | -- | ✅ |
品牌 | 设备 | PDID | 米家百科页 | miot-spec实体名 | 集成支持 | 连接类型 | 本地控制 | 断网后状态 | 异常备注 |
小米 | AI音箱 1代 | 464 | MIOT Auto✅ | wifi | ❌ | ❌ | 断网后即失联 | ||
牛驴鸭加钙 发表于 2025-5-13 14:13
ble应该只有广播数据,为什么会失联?就算是失联应该也不影响自动化啊,一旦接收到了广播数据就会变为可用 ...
欢迎光临 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 (https://bbs.hassbian.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |