1 | 开关 | ||
9 | 倒计时 | 数字 | 秒 |
18 | 电流 | 比例因子1 | mA |
19 | 功率 | 比例因子0.1 | W |
20 | 电压 | 比例因子0.1 | V |
38 | 上电状态 | off | 断电 |
on | 通电 | ||
memory | 保持断电前状态 | ||
39 | 指示灯 | pos | 关灯亮起 |
relay | 传达开关状态 | ||
none | 关闭 | ||
on | 常亮 | ||
40 | 童锁开关 | trun | |
44 | 点动开关 | AQAC | AQ表示点动,运行多久后关闭,后两位为时长 |
AAAC | AA表示关闭 | ||
46 | 过充保护 | false |
DP ID | 功能点 | 标识符 | 数据传输类型 | 功能点类型 | 功能点属性 | 是否必选 |
1 | 开关 1 | switch_1 | 可下发可上报 | bool |
| 必选 |
9 | 开关 1 倒计时 | countdown_1 | 可下发可上报 | value |
| 必选 |
17 | 增加电量 | add_ele | 可下发可上报 | value |
| 必选 |
18 | 当前电流 | cur_current | 只上报 | value |
| 必选 |
19 | 当前功率 | cur_power | 只上报 | value |
| 必选 |
20 | 当前电压 | cur_voltage | 只上报 | value |
| 必选 |
21 | 产测结果位 | test_bit | 只上报 | value |
| 必选 |
22 | 电压校准系数 | voltage_coe | 只上报 | value |
| 必选 |
23 | 电流校准系数 | electric_coe | 只上报 | value |
| 必选 |
24 | 功率校准系数 | power_coe | 只上报 | value |
| 必选 |
25 | 电量校准系数 | electricity_coe | 只上报 | value |
| 必选 |
26 | 故障告警 | fault | 只上报 | fault | 故障值ov_cr、ov_vol、ov_pwr、ls_cr、ls_vol 和 ls_pow | 必选 |
38 | 上电状态设置 | relay_status | 可下发可上报 | enum | 枚举值off、on 和 memory | 可选 |
41 | 循环定时 | cycle_time | 可下发可上报 | string | 协议见功能详解 | 可选 |
42 | 随机定时 | random_time | 可下发可上报 | string | 协议见功能详解 | 可选 |
Awe7 发表于 2024-1-8 00:28
[/tr]
欢迎光临 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 (https://bbs.hassbian.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |